Warunki narciarskie Czechy
Tutaj można znaleźć warunki śniegowe (warunki narciarskie) dla wszystkich ośrodków narciarskich w Czechach, które są dospępne na www.czeskiegory.pl.
Warunki śniegowe (warunki narciarskie) w czeskich ośrodkach aktualizujemy dla Państwa każdego dnia. Warunki śniegowe są podzielone wedlug poszczególnych obszarów: |
Śnieg (cm) | Nowy śnieg (cm) | Typ śniegu | Czynność | Kolejki wyciągi | Stoki | Temperatura | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karkonosze | ||||||||||
Benecko | 20-35 | - | zamarznięty | 1/13 | 0.2km z 4.6km (1/15) | -4.3°C | ||||
Černá hora - J.Lázně | 20-120 | - | sztuczny | 4/12 | 5.7km z 17.5km (6/18) | -3.8°C | ||||
Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km z 8.5km (0/12) | -3.7°C | ||||
Dolní Dvůr - Luisino údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.8km (0/4) | - | ||||
Dolní Dvůr - Ski Family | 0-20 | - | sztuczny | 0/6 | 0 km z 1.5km (0/8) | - | ||||
H.Mísečky - Medvědín | 20-70 | 5 | puszysty | 3/9 | 10km z 15km (6/11) | -4.3°C | ||||
Harrachov | 10-50 | - | zamarznięty | 0/5 | 0 km z 7.9km (0/7) | -3.8°C | ||||
Herlíkovice | 10-20 | - | mokry | 0/7 | 0 km z 10.1km (0/10) | -3.8°C | ||||
Jablonec nad Jizerou | - | - | - | 0/2 | 0 km z 3.3km (0/3) | - | ||||
Kněžický vrch | - | - | - | 0/7 | 0 km z 5.9km (0/9) | - | ||||
Malá Úpa | 20-50 | - | mokry | 2/9 | 1.5km z 6.9km (2/13) | -5.6°C | ||||
Mladé Buky | - | - | - | 0/6 | 0 km z 3.7km (0/8) | -2.4°C | ||||
Paseky nad Jizerou | 15-25 | - | zamarznięty | 0/6 | 0 km z 9.5km (0/10) | - | ||||
Pec pod Sněžkou | 40-60 | - | sztuczny | 6/14 | 5.2km z 13.9km (6/19) | -4.7°C | ||||
Prkenný Důl - Arrakis | - | - | - | 0/3 | 0 km z 4.8km (0/7) | - | ||||
Prkenný Důl - Family Park | 5-20 | 3 | - | 0/5 | 0 km z 1.1km (0/5) | - | ||||
Radvanice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | ||||
Rokytnice nad Jizerou | 20-60 | 5 | zamarznięty | 0/9 | 0 km z 11.9km (0/11) | -4.1°C | ||||
Sněžka | - | - | - | 2/2 | - | -6.3°C | ||||
Šp.Mlýn - Svatý Petr | 15-65 | 2 | mokry | 2/8 | 4.2km z 13.7km (2/11) | -3.1°C | ||||
Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.5km (0/4) | -4.0°C | ||||
Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.1km (0/3) | - | ||||
Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.4km (0/3) | -7.5°C | ||||
Vítkovice | 12-20 | - | zamarznięty | 0/4 | 0 km z 3.8km (0/5) | -2.2°C | ||||
Vysoké nad Jizerou | 10-15 | - | sztuczny | 0/5 | 0 km z 5km (0/8) | -3.0°C | ||||
Beskidy, Jaworniki | ||||||||||
Chvalčov - Tesák | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.4km (0/1) | - | ||||
H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.3km (0/4) | - | ||||
Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.9km (0/2) | - | ||||
Karolinka | - | - | - | 0/4 | 0 km z 3.3km (0/6) | - | ||||
Kohútka | 10 | - | - | 0/7 | 0 km z 6.6km (0/10) | -4.1°C | ||||
Kyčerka | - | - | - | 0/9 | 0 km z 3.4km (0/10) | -2.3°C | ||||
Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.75km (0/3) | - | ||||
Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | -5.3°C | ||||
Rališka | 3-8 | - | wilgotny | 0/3 | 0 km z 1.9km (0/4) | - | ||||
Razula | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.8km (0/3) | - | ||||
Ski Bílá | 5-40 | - | zamarznięty | 0/7 | 0 km z 5.6km (0/9) | -1.2°C | ||||
SKI Park Gruň | 5-15 | - | zamarznięty | 0/3 | 0 km z 3.8km (0/5) | -3.0°C | ||||
Stupava | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.2km (0/4) | - | ||||
Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1km | - | ||||
Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.44km (0/1) | - | ||||
Zlatník - Biocel | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.66km (0/2) | - | ||||
Szumawa | ||||||||||
Frymburk | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.7km (0/3) | - | ||||
Hochficht | 35-65 | - | puszysty | 5/9 | 7.4km z 21.7km (5/15) | -0.5°C | ||||
Horní Vltavice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | ||||
Javorná | - | - | - | 0/2 | 0 km z 2km (0/4) | - | ||||
Kašperské Hory | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||||
Kvasejovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.3km (0/3) | - | ||||
Kvilda | 40-70 | 10 | sztuczny | 0/6 | 0 km z 1.2km (0/5) | -4.5°C | ||||
Lipno | 5-15 | 5 | mokry | 0/8 | 0 km z 13.4km (0/16) | -3.1°C | ||||
Mitterdorf | - | - | - | 0/8 | 0/11 | - | ||||
Monínec | 50-70 | 5 | sztuczny | 2/6 | 0.6km z 2km (1/3) | -2.9°C | ||||
Nové Hutě | 20-25 | 2 | puszysty | 0/5 | 0 km z 2.5km (0/5) | -7.9°C | ||||
Sternstein | - | - | - | 0/3 | 0 km z 5.1km (0/5) | - | ||||
Strážný | - | - | - | 0 | - | - | ||||
Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | 5-20 | - | zamarznięty | 0/6 | 0 km z 3.4km (0/8) | -3.6°C | ||||
Zadov | 30-50 | 5 | puszysty | 0/7 | 0 km z 4.5km (0/8) | -3.0°C | ||||
Železná Ruda - Špičák | 20-60 | - | sztuczny | 0/8 | 0 km z 7.8km (0/16) | 0.1°C | ||||
Wyżyma Czesko-Morawska | ||||||||||
Čeřínek | 20-100 | 50 | sztuczny | 0/2 | 0 km z 0.6km (0/1) | - | ||||
Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.3km (0/2) | - | ||||
Hodonín u Kunštátu | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.1km (0/4) | - | ||||
Nové Město na Moravě | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.5km (0/1) | - | ||||
Olešnice na Moravě | 0-10 | - | puszysty | 0/4 | 0 km z 1.1km (0/3) | -1.5°C | ||||
Velké Meziříčí | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1km (0/3) | - | ||||
Góry Kruszne | ||||||||||
Alšovka | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.3km (0/4) | - | ||||
Boží Dar - Novako | - | - | - | 0/4 | 0 km z 0.5km (0/2) | -2.9°C | ||||
Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2km (0/4) | -2.9°C | ||||
Bublava | - | - | - | 0/7 | 0 km z 3.2km (0/7) | -4.4°C | ||||
Český Jiřetín | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.3km (0/4) | - | ||||
Dlouhá Louka - Osek | - | - | - | 0 km z 68.8km | - | |||||
Fichtelberg | - | - | - | 1/6 | 0 km z 15.5km (0/11) | -0.9°C | ||||
Klínovec | 60-80 | 2 | sztuczny | 1/14 | 1.5km z 30km (1/27) | -4.6°C | ||||
Pernink Velflink | - | - | - | 0/3 | 0/1 | - | ||||
Plešivec - Abertamy | - | - | - | 0/9 | 0 km z 12km (0/10) | -5.4°C | ||||
Ski Aš | - | - | - | 1/2 | 0 km z 1.7km (0/3) | - | ||||
Ski Klíny | 15-25 | - | zamarznięty | 0/3 | 0 km z 2.7km (0/4) | - | ||||
SKIPOT Potůčky | 40-60 | - | sztuczny | 1/2 | 0.6km z 1.2km (1/3) | - | ||||
Telnice | 5-15 | - | sztuczny | 0/5 | 0 km z 6.4km (0/8) | -4.9°C | ||||
Góry Izerskie | ||||||||||
Bedřichov | 15-25 | - | zamarznięty | 0/7 | 0 km z 4.5km (0/10) | 0.1°C | ||||
Černá Říčka | 10-20 | - | zamarznięty | 0/3 | 0 km z 2.6km (0/5) | - | ||||
Ještěd | 10-50 | - | sztuczny | 0/11 | 0 km z 10.5km (0/14) | -2.5°C | ||||
Josefův Důl | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.1km (0/5) | - | ||||
Kořenov - Příchovice | 15-25 | - | puszysty | 0/3 | 0 km z 3.4km (0/6) | -3.9°C | ||||
Kořenov - Rejdice | 15-35 | - | puszysty | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/3) | - | ||||
Obří sud Javorník | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.9km (0/3) | -2.3°C | ||||
Plavy | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Severák | 20-25 | - | zamarznięty | 0/11 | 0 km z 4.2km (0/12) | -4.8°C | ||||
Smržovka - Filip | 20 | - | wilgotny | 0 | - | - | ||||
Tanvaldský Špičák | 20-30 | - | zamarznięty | 0/9 | 0 km z 8.2km (0/10) | -3.0°C | ||||
Zlatá Olešnice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Góry Łużyckie | ||||||||||
Horní Podluží | - | - | - | 0/4 | 0/3 | - | ||||
Góry Orlickie | ||||||||||
Buková hora - Č. Voda | 20-30 | 10 | - | 0/2 | 0 km z 5.4km (0/6) | -2.0°C | ||||
Buková hora - Čenkovice | 25-35 | 10 | - | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/4) | -3.9°C | ||||
Č. Třebová - Peklák | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.9km (0/2) | - | ||||
České Petrovice | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.8km (0/6) | - | ||||
Deštné v O.h. | 25-70 | - | - | 0/6 | 0 km z 5.3km (0/11) | -3.7°C | ||||
Dlouhoňovice | 0-5 | - | zamarznięty | 0/2 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | ||||
Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||||
Přívrat | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.8km (0/6) | - | ||||
Říčky v O.h. | 20-100 | - | sztuczny | 1/4 | 2.7km z 4.2km (2/5) | -2.5°C | ||||
Zdobnice | 10-20 | - | zamarznięty | 0/6 | 0 km z 1.9km (0/7) | - | ||||
Region Broumow | ||||||||||
Janovičky | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.98km (0/3) | - | ||||
Teplice nad Metují | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||||
Jesioniki | ||||||||||
Annaberg - Andělská hora | - | - | - | 0/4 | 0 km z 3.2km (0/5) | - | ||||
Branná | 20-40 | 5 | sztuczny | 1/4 | 0.6km z 2.2km (1/4) | -2.8°C | ||||
Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.6km (0/4) | - | ||||
Červenohorské sedlo | 20-50 | - | puszysty | 1/8 | 1.4km z 7.9km (1/9) | -4.7°C | ||||
Filipovice | 10-20 | - | sztuczny | 0/3 | 0 km z 2.1km (0/3) | -3.0°C | ||||
Hlubočky | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.5km (0/6) | - | ||||
Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.75km (0/2) | - | ||||
Hrubá Voda | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.9km (0/6) | - | ||||
Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||||
Karlova Studánka | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.55km (0/1) | - | ||||
Kladky | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.71km (0/1) | - | ||||
Klepáčov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.24km (0/3) | - | ||||
Kopřivná | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/2) | -2.8°C | ||||
Kouty nad Desnou | - | - | - | 0/4 | 0 km z 11.5km (0/11) | -2.4°C | ||||
M. Morávka - Karlov | 40-45 | 5 | sztuczny | 1/10 | 0.9km z 12.3km (1/16) | -3.8°C | ||||
Miroslav | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.9km (0/5) | -3.3°C | ||||
Ostružná | 35-60 | 5 | sztuczny | 0/4 | 0 km z 2.5km (0/6) | -3.7°C | ||||
Petříkov Kaste | - | - | - | 0/1 | 0 km z 1.7km (0/2) | - | ||||
Praděd | 60-80 | - | zamarznięty | 5/7 | 4.2km z 4.8km (7/9) | -3.8°C | ||||
Přemyslov | 10-30 | - | sztuczny | 0/3 | 0 km z 2.4km (0/4) | -0.9°C | ||||
Ramzová | - | - | - | 0/3 | 0 km z 8.4km (0/6) | -5.3°C | ||||
Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.1km (0/2) | - | ||||
Tošovice | - | - | - | 0/9 | 0 km z 1.4km (0/7) | -0.3°C | ||||
Vernířovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 3.2km (0/5) | - | ||||
Zlaté Hory - Dolní Údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.6km (0/4) | - | ||||
Kralicki Śnieżnik | ||||||||||
Dolní Morava | 10-80 | - | sztuczny | 0/8 | 0 km z 10.1km (0/11) | -5.4°C | ||||
Kraličák | 10-15 | - | zamarznięty | 0/6 | 0 km z 9.5km (0/13) | -4.0°C | ||||
Kunčice - SKITECH | - | - | - | 0/4 | 0 km z 4.5km (0/7) | - | ||||
Łas Slawkowski | ||||||||||
Mariánské Lázně | 1 | 1 | - | 0/3 | 0 km z 1.6km (0/3) | -4.0°C |
Znaleźli Państwo idealne warunki śniegowe (warunki narciarskie)? Wybierz zakwaterowanie na www.czeskiegory.pl i cieszyć się pobytem w górach!
Więcej informacji: Warunki narciarskie Słowacja Źródło: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ i operatorzy ośrodków narciarskich |